Einsätze 2023
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 24 | 29.12.2023 | 13:03 Uhr | B2: Laube |
| 23 | 26.12.2023 | 07:39 Uhr | TH1: Sonstig |
| 22 | 25.12.2023 | 14:36 Uhr | TH1: Sonstig |
| 21 | 25.12.2023 | 07:42 Uhr | TH1: Sonstig |
| 20 | 24.12.2023 | 14:28 Uhr | TH1: Sonstig |
| 19 | 23.10.2023 | 14:39 Uhr | TH2: VU PKW |
| 18 | 02.10.2023 | 11:04 Uhr | BMA |
| 17 | 29.09.2023 | 22:13 Uhr | TH1: Nachf. Trage |
| 16 | 25.09.2023 | 15:11 Uhr | ABC1: Ausl. BS |
| 15 | 19.09.2023 | 20:56 Uhr | B1: Wiese/ Ödland |
| 14 | 25.08.2023 | 20:11 Uhr | BMA |
| 13 | 28.07.2023 | 09:44 Uhr | BMA |
| 12 | 19.07.2023 | 13:32 Uhr | B2: Fläche |
| 11 | 19.07.2023 | 11:16 Uhr | B2: Bahndamm |
| 10 | 18.07.2023 | 12:16 Uhr | B2: Fläche |
| 09 | 12.07.2023 | 16:13 Uhr | B2: Fläche |
| 08 | 10.07.2023 | 13:49 Uhr | B2: Fläche |
| 07 | 24.06.2023 | 07:46 Uhr | B2: Wald |
| 06 | 14.06.2023 | 18:58 Uhr | B2: Wald |
| 05 | 28.05.2023 | 10:00 Uhr | TH1: Sonstig |
| 04 | 31.03.2023 | 19:28 Uhr | ABC1: Ölspur |
| 03 | 24.03.2023 | 11:59 Uhr | B3: Fabrikhalle |
| 02 | 04.02.2023 | 16:31 Uhr | B2: Schornstein |
| 01 | 14.01.2023 | 19:24 Uhr | B1: Baum |




