Einsätze 2024
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
| 15 | 28.12.2024 | 19:02 Uhr | B2: Gebäude |
| 14 | 19.11.2024 | 12:05 Uhr | B2: LKW |
| 13 | 11.11.2024 | 10:45 Uhr | ABC1: Ölspur |
| 12 | 25.09.2024 | 02:30 Uhr | B2: Wohnung |
| 11 | 23.08.2024 | 16:05 Uhr | TH1: Sonstig |
| 10 | 13.08.2024 | 17:31 Uhr | B2: Wald |
| 09 | 12.07.2024 | 14:05 Uhr | TH1: Wasser |
| 08 | 09.06.2024 | 13:33 Uhr | B2: Gebäude |
| 07 | 06.06.2024 | 19:09 Uhr | B2: unklar |
| 06 | 28.05.2024 | 17:45 Uhr | BMA |
| 05 | 19.05.2024 | 10:00 Uhr | Sonstig |
| 04 | 14.05.2024 | 17:24 Uhr | TH1: KT |
| 03 | 14.04.2024 | 09:01 Uhr | B2: Gebäude |
| 02 | 02.04.2024 | 10:30 Uhr | TH1: RD |
| 01 | 03.02.2024 | 06:41 Uhr | TH2: VU PKW |




